[管理サービス] 機能ページは、IIS マネージャーの管理サービスを構成するときに使用します。管理サービスにより、コンピューターとドメインの管理者は、IIS マネージャーを使用する Web サーバーをリモート管理できます。このサービスでは、管理者でないユーザーも、IIS マネージャーを使用する Web サーバー上のサイトおよびアプリケーションの委任された機能をローカルおよびリモートで管理できます。
注 | |
管理サービスを構成できるのは、ローカル コンピューター上で IIS マネージャーを使用する管理者だけです。 |
UI 要素の一覧
次の表で、機能ページと [操作] ウィンドウで使用できる UI 要素について説明します。
機能ページの要素
要素名 | 説明 | ||||
---|---|---|---|---|---|
[リモート接続を有効にする] | このオプションは、ユーザーが IIS マネージャーを使用して Web サーバーにリモート接続できるようにするときに使用します。 | ||||
[Windows 資格情報のみ] | このオプションは、Windows アカウントを持っているユーザーだけに Web サーバーへの接続を許可するときに使用します。 | ||||
[Windows 資格情報または IIS マネージャー資格情報] | このオプションは、Windows アカウントまたは IIS マネージャー アカウントを持っているユーザーに Web サーバーへの接続を許可するときに使用します。 | ||||
[IP アドレス] | ユーザーが Web サーバーに接続するときに特定の IP アドレスを使用する場合は、IPv4 または IPv6 のアドレスを入力または選択します。IP アドレスを指定しない場合は、[未使用の IP アドレスすべて] を選択します。 | ||||
[ポート] | ユーザーが Web サーバーに接続するときに使用するポートを入力します。既定はポート 8172 です。 | ||||
[SSL 証明書] | Web サーバーで使用する証明書を選択します。新しい証明書を追加する場合は、[サーバー証明書] 機能を使用します。 | ||||
[ログの要求先] | このオプションは、要求元が Web サーバーへの接続を試みるときに Web サーバーで情報を記録する場合に使用します。次に、Web サーバーがファイルを記録する物理ディレクトリを構成します。 | ||||
[IPv4 アドレスの制限] | 接続制限の内容が表示されます。制限を一覧に追加するときは、[許可] ボタンおよび [拒否] ボタンを使用します。[IPv4 アドレスの制限] の一覧から選択されたエントリを削除するときは、削除 ボタンを使用します。
| ||||
[特定できないクライアントのアクセス] | [IPv4 アドレスの制限] の一覧のエントリと一致しない要求元を許可または拒否するかどうかを指定するときは、[許可] または [拒否] を選択します。管理サービスを構成するときに、特定できないクライアントのアクセスを拒否した場合、[IPv4 アドレスの制限] の一覧に許可規則を追加しないと、クライアントは IIS マネージャーを使用してサーバーに接続できません。 | ||||
[許可] | IPv4 アドレスまたは IPv4 アドレス範囲に基づいて要求元を許可する規則を追加できる [接続許可規則の追加] ダイアログ ボックスを開きます。 | ||||
[拒否] | IPv4 アドレスまたは IPv4 アドレス範囲に基づいて要求元を拒否する規則を追加できる [接続拒否規則の追加] ダイアログ ボックスを開きます。 | ||||
[削除] | [IPv4 アドレスの制限] の一覧で選択されたエントリを削除します。 |
[操作] ウィンドウの要素
要素名 | 説明 |
---|---|
[適用] | 機能ページで行った変更を保存します。 |
[キャンセル] | 機能ページで行った変更をキャンセルします。 |
[再起動] | 管理サービスを再起動します。 |
[開始] | 管理サービスを開始します。サイトおよびアプリケーションにローカル接続するには、管理サービスを開始する必要があります。Web サーバー上のサイトおよびアプリケーションへのリモート接続も許可する場合は、さらにリモート接続を有効にする必要があります。 |
[停止] | 管理サービスを停止します。管理サービスを停止すると、管理サービスの設定を構成できます。ただし、サービスが接続を受け入れるようにするには、サービスを開始する必要があります。 |