A Tömörítés lap segítségével gyorsabb átvitelt biztosíthat az IIS és a tömörített formátum használatára képes böngészők között. A tömörítés különösen olyankor hasznos, ha webhelyének nagy a sávszélesség-igénye, vagy ha a rendelkezésre álló sávszélességet hatékonyabban kívánja felhasználni. A tömörítés növeli a teljesítményt a korlátozott sávszélességgel rendelkező ügyfelek, például a mobiltelefonos ügyfelek esetében. A tömörítés az adatközpont-környezetben is segít növelni a teljesítményt.
Az IIS a következő tömörítési lehetőségeket kínálja:
- Csak statikus fájlok
- Csak dinamikus alkalmazásválaszok
- Statikus fájlok és dinamikus alkalmazásválaszok egyaránt
Szoftverelemek listája
A következő táblázatok tartalmazzák a szolgáltatáslapon és a Műveletek ablaktáblában elérhető szoftverelemek leírását.
A szolgáltatáslap elemei
Elem neve | Leírás | ||||
---|---|---|---|---|---|
Statikus tartalom tömörítésének engedélyezése | Úgy konfigurálja az IIS rendszert, hogy tömörítse a statikus tartalmat.
| ||||
Dinamikus tartalom tömörítésének engedélyezése | Úgy konfigurálja az IIS rendszert, hogy tömörítse a dinamikus tartalmat.
| ||||
Csak az ennél a méretnél (bájtban megadva) nagyobb fájlok tömörítése | Megadja azt a fájlméretet, amely felett az IIS tömöríti a fájlt. Az alapértelmezett méret 256 bájt.
| ||||
Gyorsítótár könyvtára | Meghatározza annak a helyi könyvtárnak az elérési útját, amelyben a rendszer a statikus fájlt tömörítés után gyorsítótárazza, amíg az el nem évül vagy a tartalma meg nem változik. Biztonsági okokból ennek az átmeneti könyvtárnak a helyi lemezen kell lennie egy NTFS-partícióban. A könyvtár nem tömöríthető és nem osztható meg.
| ||||
Lemezterület-korlát alkalmazáskészletenként (MB) | Megadja a lemezterület legnagyobb méretét megabájtban, amit az IIS a statikus tartalom tömörítése során használhat. Ha meg van adva ez a beállítás, az IIS automatikusan kiüríti az ideiglenes könyvtárat, ha annak tartalma elérte a beállított maximális méretet. Az alapértelmezett érték 100 MB alkalmazáskészletenként.
|
A Műveletek ablaktábla elemei
Elem neve | Leírás |
---|---|
Alkalmaz | Menti a szolgáltatáslapon végrehajtott módosításokat. |
Mégse | Elveti a szolgáltatáslapon végrehajtott módosításokat. |